Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů.
Pomůžeme Vám s jednorázovým i pravidelným odvozem suti, zeminy, komunálního odpadu, bio a dalších odpadů. V kontejnerech o objemu od 3 m3 do 14 m3. Nechte to na nás.

Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů.
Pomůžeme Vám s jednorázovým i pravidelným odvozem suti, zeminy, komunálního odpadu, bio a dalších odpadů. V kontejnerech o objemu od 3 m3 do 14 m3. Nechte to na nás.
Pro kalkulaci volejte dispečink 601 06 06 05
nebo nás kontaktujte online. Zavoláme vám obratem zpět.

| Materiál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|
| stavební suť 1 m³ (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) | 1 490 | 1 803 |
| stavební suť 2 m³ (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) | 1 990 | 2 408 |
| stavební suť 3 m³ (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) | 2 690 | 3 255 |
| zemina výkopová (bez suti) | 2 490 | 3013 |
| směs zeminy se sutí | 2 990 | 3 618 |
| směsný komunální odpad bez suti (max. 0,5 tuny) | 3 490 | 4 223 |
| stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren do 5% obsahu) | 4 490 | 5 433 |
| směsný komunální odpad se sutí | 3 000/tuna | 3 630/tuna |
| dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 1 990 | 2 408 |
| bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 1 990 | 2 408 |
| bioodpad směsný (s trávou a shrabaným listím) | 2 190 | 2 650 |
| střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 2 190 | 2 650 |
Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

| Materiál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|
| zemina výkopová (bez suti) | 3 490 | 4 223 |
| stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) | 3 890 | 4 707 |
| směs zeminy se sutí | 4 490 | 5 433 |
| směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) | 4 490 | 5 433 |
| stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren, do 5% obsahu) | 5 990 | 7 248 |
| směsný komunální odpad se sutí | 3 000/tuna | 3 630/tuna |
| dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 3 190 | 3 860 |
| bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 2 990 | 3 618 |
| bioodpad směsný (s trávou a shrabaným listím) | 3 490 | 4 223 |
| střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 3 490 | 4 223 |
Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

| Materiál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|
| směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuna) | 5 990 | 7 248 |
| dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 4 490 | 5 433 |
| bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 3 490 | 4 223 |
| bioodpad směsný (s trávou a shrabaným listím) | 3 990 | 4 828 |
| střešní tašky pálené čisté, bez příměsí | 4 490 | 5 433 |
Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

| Materiál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|
| směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) | 6 990 | 8 458 |
| dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 4 990 | 6 038 |
| bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 3 990 | 4 828 |
| bioodpad směsný (s trávou a shrabaným listím) | 4 490 | 5 433 |
Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER

| Materiál | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|---|---|---|
| směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) | 8 490 | 10 273 |
| dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. | 5 490 | 6 643 |
| bioodpad čistý, bez trávy (pouze větve, roští, túje apod.) | 4 490 | 5 433 |
| bioodpad směsný (s trávou a shrabaným listím) | 4 990 | 6 038 |
Volejte dispečink 601 06 06 05
nebo kontejner objednejte online – tlačítko CHCI OBJEDNAT KONTEJNER
Mimo tuto oblast účtujeme dopravné dle ceníku.
Pro přesnou kalkulaci kontaktujte dispečink
601 06 06 05

Vydáváme potvrzení o likvidaci odpadů pro kolaudační řízení, stavební úřady, odbory životního prostředí apod.
Všechny naše kontejnery lze otevírat!